PE/PEX顎式破碎機是出現較早的破碎設備,又分為普通鄂破(PE)和細鄂破(PEX),因其構造簡單、工作效率高、智能環保、維護和檢修容易以及生產和建設費用比較少,廣泛運用于礦山冶煉、建材、公路、鐵路、水利和化工等行業中各種礦石與大塊物料的破碎。
可破碎加工
近300種礦物
破碎腔深而且無死區,提高了進料能力與產量,其破碎比大,產品粒度均勻。
鋼板焊接機架結構,避免了鑄造缺陷,更加牢固可靠。
飛輪配重塊位置的精心設計,改善了整機動平衡系統的性能,機器運轉更平穩。
采用楔塊調整排料口,減小了工人勞動強度和停機時間,簡單、可靠、維護方便。
在電動機帶動下皮帶和皮帶輪開始運轉,通過偏心軸使動顎上下運動,當動顎上升時肘板與動顎間夾角變大時,會推動動顎板向固定顎板接近,與此同時物料就會被壓碎或劈碎,達到破碎的目的;當動顎下行時,肘板與動顎夾角變小,動顎板在拉桿,彈簧的作用下,離開固定顎板,此時已破碎物料從破碎腔下口排出,隨著電動機連續轉動而破碎機動顎做周期運動壓碎和排泄物料,實現批量生產。
型號 | 進料口尺寸 (mm) | 最大進料粒度 (mm) | 排料口調整范圍 (mm) | 處理能力(t/h) | 偏心軸轉速(r/min) | 電機功率 (kw) | 外形尺寸 (長×寬×高) (mm) |
PE 150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 268 | 4P 5.5 | 760×700×860 |
PE 200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 4P 7.5 | 915×780×990 |
PE 200×350 | 200×350 | 180 | 18-60 | 3-10 | 276 | 4P 11 | 1000×914×1112 |
PE 250×400 | 250×400 | 210 | 20-70 | 5-21 | 300 | 6P 15 | 1100×1032×1285 |
PE 400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-64 | 270 | 6P 30 | 1623×1736×1615 |
PE 500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 268 | 6P 55 | 1920×1850×1920 |
PE 600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 268 | 6P 55 | 2020×1850×1920 |
PE 600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-160 | 254 | 6P 55 | 2530×1900×2340 |
PE 750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-180 | 110-320 | 245 | 8P 110 | 2680×2380×2785 |
PE 900×1200 | 900×1200 | 750 | 100-200 | 220-380 | 208 | 8P 110 | 3470×2876×3330 |
PE 1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-1000 | 180 | 8P 160-245 | 4850×3220×3680 |
PE 1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1200 | 180 | 8P 280-380 | 5160×3660×4248 |
PEX 150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 4P 15 | 1170×1575×1030 |
PEX 250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 320 | 6P 22 | 1550×1730×1470 |
PEX 250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 6P 30 | 1580×2006×1390 |
PEX 250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 6P 37 | 1780×2214×1430 |
PEX 300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 6P 55 | 2210×2320×1723 |
注:產量根據不同物料,進料粒度等因素其結果將有所不同
紅星主導產品覆蓋建筑破碎、礦山破碎、工業制粉和綠色建材四大產業模塊
紅星為二十萬客戶提供了專業項目指導、設備生產、生產線建設及管理運營
紅星產品已服務于并遠銷一百六十多個國家和地區的企業
紅星機器獲得 “全國礦山機器綠色環保首選品牌” 值得信賴