Ls系列直線篩其運動軌跡為直線或接近于直線的橢圓形,集合了直線振動軌跡的高篩分效率及圓形振動軌跡處理量大的特點,廣泛應用于化工、食品、冶金、建材、粉體等行業,能夠對各種物料進行分級和分離,實現不同級別的篩分要求。
篩面振動軌跡直線,篩分效率高,精度高
篩分中工作噪音小、無頓挫,對物料不會引起損傷,保證物料完整性
可根據不同物料的特性和篩分要求進行定制
結構簡單,易于維護和保養,使用壽命長
物料沿著進料口進入篩面,受到振動力的作用,物料向前運動并不斷地接觸篩面,從而被分為不同尺寸的顆粒,篩分過程中,小的顆粒通過篩孔落入下方的細料倉,而大顆粒則沿著篩面向前運動,落入放大料倉。
型號 | 篩網尺寸 | 電機功率/kw | 轉速 | 振幅 | 振動強度 | 安裝傾角 | 分離粒度 | 最大入料尺寸 |
2LS1550 | 1500x5000 | 2x11 | 850r/min | 5-16mm | 最大4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
3LS1550 | 1500x5000 | 2x11 | 850r/min | 5-16mm | 最大4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
4LS1550 | 1500x5000 | 2x15 | 850r/min | 5-16mm | 最大4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
2LS1860 | 1800x6000 | 2x11 | 850r/min | 5-16mm | 最大4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
3LS1860 | 1800x6000 | 2x15 | 850r/min | 5-16mm | 最大4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
4LS1860 | 1800x6000 | 2x22 | 850r/min | 5-16mm | 最大4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
2LS2160 | 2100x6000 | 2x11 | 850r/min | 5-16mm | 最大4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
3LS2160 | 2100x6000 | 2x15 | 850r/min | 5-16mm | 最大4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
4LS2160 | 2100x6000 | 2x22 | 850r/min | 5-16mm | 最大4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
2LS2460 | 2400x6000 | 2x15 | 850r/min | 5-16mm | 最大4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
3LS2460 | 2400x6000 | 2x22 | 850r/min | 5-16mm | 最大4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
4LS2460 | 2400x6000 | 2x30 | 850r/min | 5-16mm | 最大4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
2LS2770 | 2700x7000 | - | 850r/min | 5-16mm | 最大4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
3LS2770 | 2700x7000 | 2x30 | 850r/min | 5-16mm | 最大4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
4LS2770 | 2700x7000 | - | 850r/min | 5-16mm | 最大4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
2LS3060 | 3000x6000 | - | 850r/min | 5-16mm | 最大4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
3LS3060 | 3000x6000 | 2x30 | 850r/min | 5-16mm | 最大4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
4LS3060 | 3000x6000 | - | 850r/min | 5-16mm | 最大4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
2LS3070 | 3000x7000 | - | 850r/min | 5-16mm | 最大4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
3LS3070 | 3000x7000 | 2x30 | 850r/min | 5-16mm | 最大4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
4LS3070 | 3000x7000 | - | 850r/min | 5-16mm | 最大4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
注:產量根據不同物料,進料粒度等因素其結果將有所不同
紅星主導產品覆蓋建筑破碎、礦山破碎、工業制粉和綠色建材四大產業模塊
紅星為二十萬客戶提供了專業項目指導、設備生產、生產線建設及管理運營
紅星產品已服務于并遠銷一百六十多個國家和地區的企業
紅星機器獲得 “全國礦山機器綠色環保首選品牌” 值得信賴