HPM多缸液壓圓錐破碎機能耗低,破碎力度大,采用了高強度鑄鋼機架,合金材料鍛造主軸,高精度的直齒傘齒輪傳動結構,結合多種腔型選擇和自動化的運行控制系統,可以廣泛應用于各類堅硬礦物和巖石的中、細碎作業。
運用液壓缸預壓技術實現了排料口在破碎過程中保持恒定,穩定性更高,通過量更大,生產效率更高、產品粒形更優,且能耗更低;
具有過載保護、過鐵保護、排料口調整、同步清腔等功能,并能實時監控油溫、油壓、流量、負荷、出料口尺寸等參數,確保設備可靠運行。
整體鋼底架結構使安裝簡便、耗時短,成本低
加強型架體及懸臂高強度定軸結構、銅套動壓潤滑設計、靈敏可靠的過載保護系統,在硬質礦物巖石破碎長期穩定運行
工作時動錐沿著內表面做旋擺運動,靠近定錐的地方,物料受動錐的擠壓和彎曲而破碎,已破碎的物料由于重力作用從錐底下落,整個破碎和卸料過程沿著內表面連續依次進行,直到完成破碎石料到成品。
型號 | 腔型 | 破碎錐大端直徑(mm) | 給料口尺寸(mm) | 最大給料尺寸(mm) | 排料口調整范圍(mm) | 處理能力(t/h) | 電機功率(kw) | 主機重量(t) |
HPM200 | C1 | 900 | 185 | 145 | 22 | 160~250 | 160 | 11 |
C2 | 125 | 100 | 18 | 145~250 | ||||
C3 | 95 | 75 | 14 | 120~250 | ||||
F1 | 76 | 60 | 12 | 108~210 | ||||
F2 | 54 | 45 | 10 | 81~210 | ||||
HPM300 | C1 | 1100 | 235 | 190 | 26 | 230~445 | 220 | 20 |
C2 | 211 | 170 | 20 | 200~445 | ||||
C3 | 150 | 120 | 16 | 180~445 | ||||
C4 | 107 | 85 | 14 | 160~220 | ||||
F1 | 53 | 40 | 12 | 140~220 | ||||
HPM400 | C1 | 1400 | 299 | 240 | 35 | 270~630 | 315 | 27 |
C2 | 252 | 200 | 25 | 252~630 | ||||
C3 | 198 | 160 | 25 | 243~630 | ||||
C4 | 111 | 190 | 18 | 210~630 | ||||
F1 | 92 | 75 | 15 | 162~370 | ||||
F2 | 52 | 40 | 13 | 126~370 | ||||
HPM500 | C1 | 1500 | 335 | 270 | 38 | 365~790 | 400 | 40 |
C2 | 286 | 230 | 30 | 328~790 | ||||
C3 | 204 | 165 | 22 | 280~790 | ||||
C4 | 133 | 105 | 20 | 202~450 | ||||
F1 | 95 | 75 | 16 | 175~450 | ||||
F2 | 52 | 42 | 8 | 158~450 | ||||
HPM650 | C1 | 328 | 262 | 30 | 386~790 | 500 | ||
C2 | 279 | 225 | 25 | 348~790 | ||||
C3 | 196 | 175 | 20 | 300~790 | ||||
F1 | 106 | 85 | 13 | 280~530 | ||||
F2 | 52 | 42 | 9 | 220~530 | ||||
HPM800 | C1 | 2000 | 353 | 280 | 38 | 616~1100 | 630 | 70 |
C2 | 297 | 240 | 38 | 522~1100 | ||||
C3 | 267 | 214 | 25 | 495~1100 | ||||
C4 | 219 | 175 | 22 | 380~1100 | ||||
F1 | 155 | 125 | 20 | 328~730 | ||||
F2 | 92 | 75 | 16 | 270~730 | ||||
注:產量根據不同物料,進料粒度等因素其結果將有所不同
紅星主導產品覆蓋建筑破碎、礦山破碎、工業制粉和綠色建材四大產業模塊
紅星為二十萬客戶提供了專業項目指導、設備生產、生產線建設及管理運營
紅星產品已服務于并遠銷一百六十多個國家和地區的企業
紅星機器獲得 “全國礦山機器綠色環保首選品牌” 值得信賴
领取优惠报价获取参数表
预约实地考察免费定制方案
现货直销0371-5589 5888
扫码拨打
免费询价