智能托輪系統采用多樣潤滑方式,有效降低磨損、斷軸問題,延長使用壽命。堅硬的鋼質筒體更抗磨、耐用。
高速氣流使物料充分分散,利用更多表面進行干燥,傳熱效率提升,干燥面積大大增加,快速高效。
密封性優異,內置除塵裝置,減少粉塵外溢,環保操作。多組合式揚料板使物料與熱空氣更好接觸,提升效率,避免過多能源浪費。
先進內部結構增強清掃和熱傳導,消除筒體內壁粘附,適應濕度和粘性更廣范圍,使烘干效果更出色。
烘干機就像一個巨大的烤箱,用來把濕濕的東西變干。它的熱源來自一個火爐,把火爐里的熱空氣送進去。物料從一個入口進去,然后被一個特殊的板子推著轉動。因為烘干機是傾斜著放的,物料就會往后面滑動,而且被那個板子不斷地抄起、揚撒,好像在跳舞一樣。
這樣一來,物料就會均勻地遇到熱空氣,像在熱風中晃悠一樣。因為被抄起來又揚撒,水分會被慢慢地吹走,東西就會變干。就像我們的衣服在晾曬的時候,水分慢慢地蒸發掉一樣,最后就變得干燥了。這就是烘干機的原理,它幫助我們的東西變干,變得更好用。
規格(直徑*長度) | 筒體容積 | 生產能力(t/h) | 安裝斜度(%) | 最高進氣溫度 | 主電動機 | 總重量(t) |
Ø 1.2×8 | 9 | 1.9-2.4 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 9 |
Ø1.2 ×10 | 11.3 | 2.4-3 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 11 |
Ø 1.5×12 | 21.2 | 4.5-5.7 | 3-5 | 700-800 | 15 | 18.5 |
Ø 1.5×14 | 24.7 | 5.3-6.6 | 3-5 | 700-800 | 15 | 19.7 |
Ø1.5×15 | 26.5 | 5.7-7.1 | 3-5 | 700-800 | 15 | 20.5 |
Ø 1.8×12 | 30.5 | 6.5-8.1 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 21.5 |
Ø 1.8×14 | 35.6 | 7.6-9.5 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 23 |
Ø 2.2×12 | 45.6 | 9.7-12.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 33.5 |
Ø 2.2×14 | 53.2 | 11.4-14.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 36 |
Ø 2.2×16 | 60.8 | 13-16.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 38 |
Ø 2.4×14 | 63.3 | 13.5-16.9 | 3-5 | 700-800 | 37 | 45 |
Ø 2.4×18 | 81.4 | 17.4-21.7 | 3-5 | 700-800 | 37 | 49 |
Ø 2.4×20 | 90.4 | 19.3-24.1 | 3-5 | 700-800 | 45 | 54 |
Ø 2.4×22 | 99.5 | 21.2-26.5 | 3-5 | 700-800 | 45 | 58 |
Ø 2.6×24 | 127.4 | 27.2-34 | 3-5 | 700-800 | 55 | 73 |
Ø 3×20 | 141.3 | 30.1-37.7 | 3-5 | 700-800 | 75 | 85 |
Ø 3×25 | 176.6 | 37.7-47.1 | 3-5 | 700-800 | 75 | 95 |
Ø 3.2×25 | 201 | 42.9-53.6 | 3-5 | 700-800 | 90 | 110 |
Ø 3.6×28 | 285 | 60.8-76 | 3-5 | 700-800 | 160 | 135 |
紅星主導產品覆蓋建筑破碎、礦山破碎、工業制粉和綠色建材四大產業模塊
紅星為二十萬客戶提供了專業項目指導、設備生產、生產線建設及管理運營
紅星產品已服務于并遠銷一百六十多個國家和地區的企業
紅星機器獲得 “全國礦山機器綠色環保首選品牌” 值得信賴